Teste RealASSISTÊNCIA 24 HORAS
Ranking
0800 Oficial
Fizemos um teste real estruturado cronometrando o tempo de resposta da Assistência 24 horas (0800) das maiores Associações e Seguradoras do país. Saiba em quem confiar no momento do sinistro.
Voltar para RankingsRanking Geral
| Empresa | Tempo |
|---|---|
1.![]() | 9s |
2.![]() | 15s |
3.![]() | 21s |
4.![]() | 35s |
5.![]() | 39s |
6.![]() | 44s |
7.![]() | 45s |
8.![]() | 1m32s |
9.![]() | 2m51s |
10.![]() | 2m52s |
Seguradoras
| Empresa | Tempo |
|---|---|
1.![]() | 39s |
2.![]() | 44s |
3.![]() | 45s |
4.![]() | 1m32s |
5.![]() | 2m52s |
Associações de Proteção Veicular
| Empresa | Tempo |
|---|---|
1.![]() | 9s |
2.![]() | 15s |
3.![]() | 21s |
4.![]() | 35s |
5.![]() | 2m51s |
Sua Proteção falhou no momento que você mais precisava?
Não espere pelo próximo susto. Se sua assistência atual foi lenta ou burocrática, descubra como migrar para uma das líderes do nosso ranking.









